Das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus fördert Beratungen für mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung, Industrie und Handel mit insgesamt 1,1 Millionen Euro. Mit der Förderung können seit Beginn des Jahres 2026 insgesamt 13.616 Beratungstage für kleine und mittlere Unternehmen aus Handwerk, Dienstleistung, Industrie und Handel im Land geleistet werden.
„Mit der bewährten Unternehmensberatung Mittelstand leisten wir auch in 2026 wieder einen wichtigen Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherheit unserer kleinen und mittleren Betriebe zu stärken. Mit den Beratungen durch externe Beraterinnen und Berater bieten wir den Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle und -prozesse zu analysieren und zu optimieren“, sagte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus
Die geförderten Beratungen werden von den baden-württembergischen Handwerkskammern, Landesinnungsverbänden des Handwerks sowie sonstigen Wirtschaftsverbänden durchgeführt. Grundlage des Förderprogramms ist das Gesetz zur Mittelstandsförderung. Es richtet sich an Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten und bietet den Unternehmen die Möglichkeit einer geförderten Kurzberatung. Gegenstand der Beratungen sind insbesondere wirtschaftliche, technische und organisatorische Themen der Unternehmensführung einschließlich der Anpassungen an neue Wettbewerbsbedingungen.
Übersicht Beratungsförderung 2026
Die gesamte Förderung beträgt 1.133.485 Euro für 13.616 geförderte Beratungstage und teilt sich wie folgt auf:
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
|---|---|---|
Baden-Württembergischer Handwerkstag | 14.350 | 110 |
Handwerkskammer Freiburg | 38.999 | 876 |
Handwerkskammer Heilbronn-Franken | 55.580 | 990 |
Handwerkskammer Karlsruhe | 46.990 | 1.045 |
Handwerkskammer Konstanz | 45.070 | 990 |
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 43.534 | 946 |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 81.678 | 2.039 |
Handwerkskammer Reutlingen | 52.379 | 898 |
Handwerkskammer Ulm | 50.446 | 1.144 |
Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Südwest e.V. (Beratungsstandort Stuttgart und Karlsruhe) | 59.960 | 660 |
Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg | 17.280 | 220 |
Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg | 39.310 | 550 |
| LIV LandBauTechnik Baden-Württemberg | 8.640 | 110 |
Unternehmerverband Metall Baden-Württemberg | 24.960 | 440 |
Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg | 18.720 | 330 |
Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade | 24.839 | 341 |
Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes Baden-Württemberg | 28.800 | 550 |
Summe | 651.535 | 12.239 |
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
|---|---|---|
RKW Baden-Württemberg GmbH | 150.500 | 430 |
DEHOGA Beratung GmbH | 122.500 | 350 |
Handelsverband Baden-Württemberg e.V. | 77.000 | 220 |
Architektenkammer Baden-Württemberg | 35.000 | 100 |
Ingenieurkammer Baden-Württemberg | 1.750 | 5 |
Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Baden-Württemberg e.V. | 56.000 | 160 |
Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. | 39.200 | 112 |
Summe | 481.950 | 1.377 |

