„Das endgültige Ergebnis hat das vorläufige Ergebnis vom Wahlsonntag bestätigt. Es gibt keine Änderungen in den prozentualen Zweitstimmenergebnissen der Parteien.“ Landeswahlleiterin Cornelia Nesch teilte nach den Feststellungen der Wahlausschüsse auf Kreis- und Landesebene das endgültige Zweitstimmenergebnis bei der Wahl des 21. Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 in Baden-Württemberg mit. Vorausgegangen war die Prüfung der Wahlergebnisse in den 38 Wahlkreisen des Landes. Erstmals war es auch Aufgabe des Landeswahlausschusses, die vorläufig Gewählten in den Wahlkreisen und den Landeslisten der Parteien festzustellen.
Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis des Wahltags am 23. Februar 2025 ergaben sich lediglich geringfügige Abweichungen bei der Zahl der Wahlberechtigten, der Zahl der Wähler, den ungültigen und gültigen Stimmen sowie den Zweitstimmen der Parteien. Eine Änderung des Zweitstimmenanteils ist dabei für keine Partei festzustellen.
Von den in Baden-Württemberg 7.653.811 Wahlberechtigten haben 6.382.446 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 83,4 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 betrug diese 77,8 Prozent. Per Briefwahl haben 2.351.838 Personen gewählt, was 36,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler entspricht. Von den abgegebenen Zweitstimmen waren 32.448 ungültig. Dies entspricht 0,5 Prozent.
Zweitstimmen-Ergebnisse der Parteien
Von den 6.349.998 gültigen Zweitstimmen entfallen auf die in Baden-Württemberg zugelassenen Landeslisten:
Partei | Zweitstimmen | in Prozent |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.006.866 | 31,6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 898.778 | 14,2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 865.738 | 13,6 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 357.539 | 5,6 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 1.256.430 | 19,8 |
Die Linke (Die Linke) | 429.484 | 6,8 |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 21.845 | 0,3 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 86.311 | 1,4 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 55.906 | 0,9 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 28.041 | 0,4 |
Volt Deutschland (Volt) | 49.025 | 0,8 |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 12.258 | 0,2 |
Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 11.768 | 0,2 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 2.379 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 7.411 | 0,1 |
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 260.219 | 4,1 |
Vorläufig Gewählte in Wahlkreisen
Wahlkreis | Name, Vorname 1) | Partei | Prozent | |
---|---|---|---|---|
258 | Stuttgart I | Fischer, Simone | GRÜNE | 28,3 |
259 | Stuttgart II | - | CDU | 30,4 |
260 | Böblingen | Biadacz, Marc Josef | CDU | 37,3 |
261 | Esslingen | Dr. Preisendanz, David Sebastian | CDU | 37,0 |
262 | Nürtingen | Dr. Hiller, Matthias Fabian | CDU | 37,7 |
263 | Göppingen | Färber, Hermann Klaus | CDU | 37,1 |
264 | Waiblingen | Stumpp, Christina Daniela | CDU | 37,7 |
265 | Ludwigsburg | Bilger, Steffen Rudi | CDU | 36,5 |
266 | Neckar-Zaber | Gramling, Fabian Benedikt Meinrad | CDU | 39,3 |
267 | Heilbronn | Throm, Alexander Richard | CDU | 35,0 |
268 | Schwäbisch Hall – Hohenlohe | Freiherr von Stetten, Christian Alexander | CDU | 36,4 |
269 | Backnang – Schwäbisch Gmünd | Dr. Gräßle, Ingeborg Gabriele | CDU | 36,6 |
270 | Aalen – Heidenheim | Kiesewetter, Roderich | CDU | 41,4 |
271 | Karlsruhe-Stadt | Dr. Mayer, Zoe | GRÜNE | 30,6 |
272 | Karlsruhe-Land | Zippelius, Nicolas Benjamin | CDU | 39,2 |
273 | Rastatt | Whittaker, Kai Thorsten | CDU | 38,9 |
274 | Heidelberg | - | CDU | 29,2 |
275 | Mannheim | - | CDU | 24,7 |
276 | Odenwald – Tauber | Warken, Nina Ingrid | CDU | 42,8 |
277 | Rhein-Neckar | - | CDU | 34,4 |
278 | Bruchsal – Schwetzingen | Gutting, Olav Steffen | CDU | 36,1 |
279 | Pforzheim | Krichbaum, Gunther | CDU | 37,1 |
280 | Calw | Mack, Klaus Jürgen | CDU | 39,0 |
281 | Freiburg | Kopf, Chantal Johanna Siglinde | GRÜNE | 32,5 |
282 | Lörrach – Müllheim | - | CDU | 33,2 |
283 | Emmendingen – Lahr | Dr. Bury, Yannick | CDU | 37,0 |
284 | Offenburg | Rothenberger, Johannes | CDU | 38,2 |
285 | Rottweil – Tuttlingen | Dr. Weiss, Maria-Lena | CDU | 38,9 |
286 | Schwarzwald-Baar | Frei, Thorsten | CDU | 42,3 |
287 | Konstanz | Jung, Andreas | CDU | 37,7 |
288 | Waldshut | Schreiner, Felix | CDU | 37,7 |
289 | Reutlingen | Donth, Michael | CDU | 38,5 |
290 | Tübingen | - | CDU | 31,7 |
291 | Ulm | Kemmer, Ronja Helene | CDU | 38,8 |
292 | Biberach | Dahler, Wolfgang Jochen | CDU | 40,9 |
293 | Bodensee | Mayer-Lay, Volker Fred | CDU | 40,0 |
294 | Ravensburg | Müller, Axel Karl | CDU | 38,7 |
295 | Zollernalb – Sigmaringen | Bareiß, Thomas | CDU | 37,1 |
1) Wenn „-“, so hat die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber mit Erststimmenmehrheit im Verfahren der Zweitstimmendeckung keinen Sitz erhalten.
Vorläufig Gewählte in Landeslisten der Parteien
Partei | Name, Vorname | Listenplatz |
---|---|---|
AfD | Dr. Weidel, Alice Elisabeth | 1 |
AfD | Frohnmaier, Markus-Cornel | 2 |
AfD | Hess, Martin Alexander | 3 |
AfD | Bernhard, Marc Albert | 4 |
AfD | Rupp, Ruben Nicolas Benjamin | 5 |
AfD | Goßner, Hans-Jürgen Hilmar | 6 |
AfD | Kögel, Jürgen | 7 |
AfD | Zimmer, Diana | 8 |
AfD | Köhler, Achim | 9 |
AfD | Haise, Lars | 10 |
AfD | Arpaschi, Alexander | 11 |
AfD | Dr. Kaufmann, Malte | 12 |
AfD | Bloch, Joachim Ralf Josef | 13 |
AfD | Dr. Blos, Michael Joachim | 14 |
AfD | Koch, Heinrich Friedrich | 15 |
AfD | Martel, Johann | 16 |
AfD | Kempf, Martina Rose-Marie | 17 |
AfD | Knodel, Sieghard | 18 |
AfD | Dr. Schmidt, Paul | 19 |
SPD | Esken, Saskia Christina | 1 |
SPD | Dr. Schmid, Nils Hermann | 2 |
SPD | Schwarzelühr-Sutter, Rita Berta | 3 |
SPD | Gerster, Martin | 4 |
SPD | Mast, Katja Wilma | 5 |
SPD | Dr. Fechner, Johannes | 6 |
SPD | Hostert, Jasmina | 7 |
SPD | Marvi, Parsa | 8 |
SPD | Cademartori Dujisin, Isabel Andrea | 9 |
SPD | Karaahmetoğlu, Macit | 10 |
SPD | Türk-Nachbaur, Derya | 11 |
SPD | Dr. Castellucci, Lars Dietmar | 12 |
SPD | Dr. Seitzl, Lina | 13 |
GRÜNE | Dr. Brantner, Franziska Katharina | 1 |
GRÜNE | Lang, Ricarda | 2 |
GRÜNE | Brugger, Agnes Monika | 3 |
GRÜNE | Dr. Schäfer, Sebastian | 4 |
GRÜNE | Dr. Detzer, Sandra | 5 |
GRÜNE | Emmerich, Marcel | 6 |
GRÜNE | Ebner, Harald | 8 |
GRÜNE | Gastel, Matthias Michael | 10 |
GRÜNE | Dr. Reinalter, Anja Margrit | 11 |
Die Linke | Mirow, Sahra | 1 |
Die Linke | Pantisano, Luigi | 2 |
Die Linke | Akbulut, Gökay | 3 |
Die Linke | Glaser, Vinzenz Hans | 4 |
Die Linke | Zerr, Anne Theresa | 5 |
Die Linke | Bauer, Marcel Karl Bernhard | 6 |
Das endgültige Zweitstimmenergebnis und die vorläufig festgestellten Gewählten müssen noch vom Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 14. März 2025 bestätigt werden. Mit der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses im Bundesgebiet durch den Bundeswahlausschuss gelten diese Bewerberinnen und Bewerber als endgültig gewählt und werden von der Bundeswahlleiterin entsprechend benachrichtigt.
Die endgültigen Einzelergebnisse sind beim Statistischen Landesamt abrufbar.