Das endgültige Ergebnis der Europawahl 2024 aus Baden-Württemberg steht fest. Die prozentualen Ergebnisse der 34 Parteien haben sich gegenüber dem vorläufigen amtlichen Landesergebnis am Wahltag nicht verändert.
Unter Vorsitz der Landeswahlleiterin Cornelia Nesch hat der Landeswahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Juni 2024 das endgültige Ergebnis (PDF) der Wahl der Abgeordneten zum 10. Europäischen Parlament für das Land Baden-Württemberg festgestellt. Vorangegangen war die Prüfung der Wahlergebnisse in den 44 Stadt- und Landkreisen des Landes. Das Landesergebnis betrifft die Stimmenverteilung auf die 34 Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen, die an der Wahl teilgenommen haben.
Merkmal | 2024 | 2019 | Veränderung zu 2019 | |||
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozentpunkte | |
Wahlberechtigte | 7.838.256 | 7.747.281 | plus 90.975 | |||
Wähler und Wählerinnen | 5.202.347 | 4.957.423 | plus 244.924 | |||
Wahlbeteiligung | 66,4 | 64,0 | plus 2,4 | |||
Ungültige Stimmen | 57.608 | 1,1 | 85.142 | 1,7 | minus 27.534 | minus 0,6 |
Gültige Stimmen | 5.144.739 | 98,8 | 4.872.281 | 98,3 | plus 272.458 | plus 0,6 |
davon für: | ||||||
CDU | 1.645.478 | 32,0 | 1.499.962 | 30,8 | plus 145.516 | plus 1,2 |
GRÜNE | 709.679 | 13,8 | 1.135.696 | 23,3 | minus 426.017 | minus 9,5 |
SPD | 596.909 | 11,6 | 649.094 | 13,3 | minus 52.185 | minus 1,7 |
AfD | 757.992 | 14,7 | 487.436 | 10,0 | plus 270.556 | plus 4,7 |
FDP | 349.881 | 6,8 | 331.512 | 6,8 | plus 18.369 | keine Veränderung |
FREIE WÄHLER | 196.658 | 3,8 | 154.872 | 3,2 | plus 41.786 | plus 0,6 |
DIE LINKE | 98.217 | 1,9 | 151.619 | 3,1 | minus 53.402 | minus 1,2 |
Die PARTEI | 86.906 | 1,7 | 96.839 | 2,0 | minus 9.933 | minus 0,3 |
Tierschutzpartei | 59.302 | 1,2 | 60.863 | 1,2 | minus 1.561 | keine Veränderung |
ÖDP | 38.291 | 0,7 | 51.37 | 1,1 | minus 13.081 | minus 0,4 |
Volt | 128.110 | 2,5 | 32.362 | 0,7 | plus 95.748 | plus 1,8 |
PIRATEN | 24.580 | 0,5 | 31.246 | 0,6 | minus 6.666 | minus 0,1 |
FAMILIE | 22.329 | 0,4 | 23.837 | 0,5 | minus 1.508 | minus 0,1 |
MERA25 (2019: DiEM25) | 12.088 | 0,2 | 16.979 | 0,3 | minus 4.891 | minus 0,1 |
Bündnis C | 20.286 | 0,4 | 16.701 | 0,3 | plus 3.585 | plus 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 21.194 | 0,4 | 11.904 | 0,2 | plus 9.290 | plus 0,2 |
BIG | 4.047 | 0,1 | 8.353 | 0,2 | minus 4.306 | minus 0,1 |
HEIMAT (2019: NPD) | 3.850 | 0,1 | 7.589 | 0,2 | minus 3.739 | minus 0,1 |
PdH (2019: Die Humanisten) | 10.484 | 0,2 | 7.424 | 0,2 | plus 3.060 | keine Veränderung |
Verjüngungsforschung (2019: Gesundheitsforschung) | 1.981 | 0,0 | 5.960 | 0,1 | minus 3.979 | minus 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 7.304 | 0,1 | 4.274 | 0,1 | plus 3.030 | keine Veränderung |
MLPD | 1.984 | 0,0 | minus 364 | keine Veränderung | ||
DKP | 1.096 | 0,0 | 1.185 | 0,0 | minus 89 | keine Veränderung |
SGP | 507 | 0,0 | 495 | 0,0 | plus zwölf | keine Veränderung |
ABG | 3.133 | 0,1 | kein Wahlvorschlag | plus 3.133 | plus 0,1 | |
dieBasis | 13.862 | 0,3 | kein Wahlvorschlag | plus 13.862 | plus 0,3 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21.378 | 0,4 | kein Wahlvorschlag | plus 21.378 | plus 0,4 | |
BSW | 230.856 | 4,5 | kein Wahlvorschlag | plus 230.856 | plus 4,5 | |
DAVA | 20.319 | 0,4 | kein Wahlvorschlag | plus 20.319 | plus 0,4 | |
KLIMALISTE | 5.647 | 0,1 | kein Wahlvorschlag | plus 5.647 | plus 0,1 | |
LETZTE GENERATION | 12.318 | 0,2 | kein Wahlvorschlag | plus 12.318 | plus 0,2 | |
PDV | 3.708 | 0,1 | kein Wahlvorschlag | plus 3.708 | plus 0,1 | |
27.361 | 0,5 | kein Wahlvorschlag | plus 27.361 | plus 0,5 | ||
V-Partei3 | 7.002 | 0,1 | kein Wahlvorschlag | plus 7.002 | plus 0,1 | |
Sonstige (nur 2019) | kein Wahlvorschlag | 82.539 | 1,7 | minus 82.359 | minus 1,7 |
Zeichenerklärung:
0,0: Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0
Die Landeswahlleiterin teilte mit, dass sich die prozentualen Ergebnisse der 34 Parteien gegenüber dem vorläufigen amtlichen Landesergebnis am Wahltag nicht verändert haben.
Die Zahl der Wahlberechtigten stieg in Baden-Württemberg gegenüber der Europawahl 2019 von 7.747.281 auf 7.838.256 an. Der Anstieg lässt sich damit erklären, dass bei der Europawahl 2024 erstmals auch alle 16- und 17-Jährigen wahlberechtigt waren.
66,4 Prozent Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung lag bei 66,4 Prozent. Somit stieg die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Europawahl 2019 um 2,4 Prozent und erreichte – wie bereits bei der Europawahl 1994 – den bisher höchsten Wert.
Trotz der gestiegenen Wahlbeteiligung sank der Anteil der ungültigen Stimmen gegenüber der Europawahl 2019 um 0,6 Prozentpunkte von 1,7 Prozent auf 1,1 Prozent. Dieser Umstand ist umso erfreulicher, da erfahrungsgemäß bei zeitgleich stattfindenden Wahlen (am Wahlsonntag zugleich Kommunalwahlen) die Ungültigkeitsquoten grundsätzlich ansteigen.
Die Landeswahlleiterin teilte ferner mit, dass sich die Briefwahlbeteiligung gemessen an den Wählern insgesamt gegenüber der Europawahl 2019 um 9,2 Prozentpunkte von 27,7 Prozent auf 36,9 Prozent erhöhte. Zuletzt betrug die Briefwahlquote bei der Bundestagswahl im September 2021 rund 50 Prozent und bei der Landtagswahl im März 2021 rund 51 Prozent, was sich mit der Corona-Pandemie erklären lässt.
Landes-, Kreis- und Gemeindeergebnisse sind beim Statistischen Landesamt abrufbar. Das Landesergebnis steht unter dem Vorbehalt möglicher rechnerischer Berichtigungen durch den Bundeswahlausschuss. Der Bundeswahlausschuss wird am 3. Juli 2024 das endgültige Ergebnis für das gesamte Bundesgebiet mit der Verteilung der 96 deutschen Sitze im Europäischen Parlament auf die Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen und die gewählten Bewerberinnen und Bewerber feststellen. Erst im Nachgang hierzu kann das amtliche Endergebnis für Baden-Württemberg im Staatsanzeiger bekannt gemacht werden.
Dank an alle Helferinnen und Helfer
Die Landeswahlleiterin dankt allen mit der Organisation und Durchführung der Europawahl beauftragten Personen in den Gemeinden und den Stadt- und Landkreisen, dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und vor allem den zahllosen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Wahlvorständen. Sie alle haben mit ihrem engagierten und vorbildlichen Einsatz einen reibungslosen Ablauf der Europawahl ermöglicht.